SEZNAM SOUADNIC A V݊EK

Zakzka : Rekonstrukce kiovatky
	  Blehradsk-Soc.pe-Star-Krunohorsk

B..     Y         X       H      Poznmka

El.rozvody
1   761264.05 974285.82  277.94    KS
2   761263.69 974285.53  277.92    K
3   761254.69 974299.79  277.11    K
4   761250.26 974307.12  276.69    K
5   761246.68 974313.67  276.24    K
6   761243.57 974318.65  275.91    KK
7   761243.96 974318.92  275.89    KS
8   761241.53 974321.34  275.67    K
9   761240.15 974323.21  278.88    SM
10  761238.89 974323.73  275.46    K
11  761230.82 974319.75  275.53    K
12  761230.31 974319.44  275.56    KK
13  761230.58 974318.90  275.57    SM
14  761229.76 974320.49  275.49    K
15  761226.33 974322.91  275.27    K
16  761224.06 974323.28  275.09    K
17  761220.13 974325.15  274.86    RADIC
18  761219.96 974329.37  274.60    KK
19  761220.97 974330.57  274.51    RZ
20  761219.76 974331.01  274.42    KOL
21  761218.83 974330.71  274.26    K
22  761217.12 974331.85  274.26    K
23  761215.21 974331.97  274.16    K
24  761211.49 974331.39  273.94    K
25  761210.61 974331.57  274.01    K
26  761204.75 974329.01  273.88    K
27  761203.58 974328.30  273.68    KK
28  761203.55 974328.54  273.76    KS
29  761197.33 974325.74  273.84    K
30  761192.60 974323.04  274.04    K
31  761188.60 974320.81  274.27    K
32  761182.54 974318.22  274.67    K
33  761182.13 974319.46  274.52    KS
34  761176.61 974350.36  273.21    RYS
35  761176.30 974350.85  273.20    K
36  761178.76 974351.88  272.95    K
37  761180.70 974348.80  273.37    K
38  761188.51 974351.61  273.24    K
39  761194.16 974354.34  273.04    K
40  761196.06 974355.46  272.86    K
41  761199.19 974357.56  272.62    K
42  761200.39 974358.33  272.62    SM
43  761201.24 974360.25  272.41    K
44  761202.35 974363.91  272.05    K
45  761202.09 974365.54  271.90    SM
46  761201.96 974367.69  271.69    KK
47  761201.44 974367.61  271.66    K
48  761201.32 974369.74  271.55    KK
49  761202.38 974370.15  271.57    KS
50  761199.83 974373.58  271.26    K
51  761196.31 974380.65  270.68    K
52  761191.43 974389.35  269.95    K
53  761187.66 974395.73  269.47    K
54  761184.90 974403.68  268.75    K
55  761202.92 974368.05  271.68    K
56  761212.68 974372.81  271.59    KK
57  761213.55 974371.09  271.73    SM
58  761222.96 974375.54  271.68    SM
59  761224.69 974376.54  271.67    K
60  761227.31 974372.59  271.98    K
61  761230.12 974368.81  272.32    K
62  761231.80 974367.24  272.51    KK
63  761230.81 974366.08  272.66    KK
64  761230.04 974364.96  272.65    SM
65  761234.52 974365.57  272.90    K
66  761234.50 974364.02  272.92    K
67  761234.93 974361.82  272.86    K
68  761234.90 974354.62  273.45    KK
69  761233.85 974354.30  273.46    SM
70  761236.20 974354.80  273.45    K
71  761236.79 974354.33  273.41    KS
72  761253.82 974344.61  274.69    KOL
73  761250.89 974342.48  274.79    K
74  761249.04 974340.51  274.90    K
75  761247.89 974337.60  275.07    K
76  761248.03 974332.41  275.40    K
77  761249.19 974329.90  275.43    K
78  761250.07 974327.97  275.48    K
79  761249.86 974327.32  275.53    SM

Podrobn body situace
80  761257.99 974312.18  276.43    O
81  761250.20 974324.87  275.61    OS
82  761253.69 974327.04  275.76    C
83  761255.18 974324.77  275.94    C
84  761257.68 974326.59  275.96    C
85  761256.33 974328.67  275.80    C
86  761260.75 974331.51  275.71    C
87  761258.88 974335.56  275.59    C
88  761247.93 974328.77  275.29    CO
89  761246.51 974331.38  275.11    O
90  761245.07 974337.37  274.66    O
91  761245.45 974340.79  274.42    O
92  761247.36 974346.03  274.07    O
93  761250.90 974349.95  273.80    O
94  761254.49 974351.94  273.68    O
95  761265.32 974355.86  273.39    O
96  761279.15 974361.03  272.89    O
97  761285.08 974363.12  272.60    OC
98  761288.93 974364.50  272.37    OC
99  761289.10 974363.82  272.45    C
100  761287.61 974363.27  272.54    C
101  761291.15 974352.55  274.01    C
102  761292.66 974348.14  274.28    C
103  761291.73 974347.90  274.30    C
104  761290.28 974352.32  273.99    C
105  761286.78 974362.99  272.57    CO
106  761285.29 974362.44  272.68    CO
107  761282.48 974356.89  273.28    O
108  761284.99 974351.61  273.95    O
109  761289.40 974359.55  273.03    O
110  761289.48 974360.70  272.84    O
111  761290.94 974365.12  272.29    O
112  761287.49 974372.04  272.18    CO
113  761287.00 974374.02  272.26    CO
114  761285.39 974374.01  272.34    C
115  761282.17 974373.21  272.43    C
116  761282.80 974370.77  272.40    CO
117  761269.83 974367.56  272.82    O
118  761269.10 974370.06  272.99    C
119  761255.66 974366.91  273.13    C
120  761255.89 974364.51  273.04    O
121  761241.50 974361.61  273.02    O
122  761241.00 974363.59  273.12    C
123  761240.05 974355.53  273.37    OST
124  761240.36 974356.25  273.33    OST
125  761239.70 974356.61  273.31    OST
126  761239.82 974356.08  273.43    DZ
127  761233.35 974355.18  273.30    OST
128  761232.65 974353.97  273.39    OST
129  761233.68 974353.22  273.45    OST
130  761237.71 974361.45  272.95    O
131  761237.98 974363.48  273.05    C
132  761234.07 974362.03  272.83    O
133  761230.74 974363.53  272.64    O
134  761231.94 974365.19  272.75    C
135  761227.49 974366.14  272.40    C
136  761229.25 974367.67  272.50    C
137  761224.35 974370.76  272.00    O
138  761226.38 974371.85  272.10    C
139  761224.84 974374.88  271.79    C
140  761223.30 974377.84  271.58    C
141  761221.30 974376.83  271.51    CO
142  761222.83 974373.81  271.77    CO
143  761216.74 974385.57  270.76    O
144  761208.15 974402.59  268.75    O
145  761200.46 974418.45  267.39    O
147  761198.30 974422.98  266.97    O
148  761191.02 974419.43  267.55    O
149  761188.08 974418.99  267.54    O
150  761194.38 974405.69  268.74    O
151  761196.99 974406.81  268.74    O
152  761201.52 974397.71  269.55    O
153  761198.01 974398.14  269.39    O
154  761207.67 974379.36  270.97    O
155  761210.05 974380.83  271.00    O
156  761214.03 974373.13  271.67    CO
157  761211.53 974371.84  271.61    CO
158  761213.33 974368.37  271.90    CO
159  761215.83 974369.73  271.95    CO
160  761216.80 974367.70  272.10    CO
161  761218.01 974364.99  272.31    O
162  761218.60 974362.49  272.49    O
163  761218.02 974361.24  272.54    O
164  761216.74 974361.75  272.46    O
165  761217.90 974361.69  272.59    O
166  761180.87 974415.00  267.67    O
167  761188.48 974398.99  269.14    O
168  761192.66 974390.66  269.78    O
169  761198.75 974378.63  270.80    O
170  761201.90 974372.44  271.32    O
171  761202.77 974369.05  271.60    CO
172  761202.91 974367.76  271.71    CO
173  761202.85 974363.74  272.05    CO
174  761201.79 974359.83  272.41    CO
175  761200.03 974356.12  272.79    CO
176  761197.35 974352.37  273.08    CO
177  761193.46 974361.19  272.24    C
178  761193.17 974361.91  272.20    C
179  761189.25 974370.66  271.41    C
180  761193.73 974372.39  271.26    C
181  761195.96 974370.51  271.41    C
182  761199.69 974369.11  271.49    C
183  761197.60 974363.12  271.98    C
184  761202.46 974366.34  271.82    C
185  761202.52 974365.39  271.92    C
186  761194.94 974350.21  273.26    C
187  761189.42 974347.22  273.51    C
188  761172.22 974339.87  274.50    C
189  761160.47 974334.88  275.35    C
190  761163.88 974327.48  275.59    C
191  761164.99 974324.95  275.49    C
192  761179.03 974330.90  274.56    C
193  761178.02 974333.42  274.55    C
194  761193.18 974339.88  273.81    C
195  761194.65 974337.64  273.85    C
196  761203.88 974341.63  273.65    C
197  761202.99 974344.04  273.53    C
198  761205.61 974345.03  273.50    CO
199  761206.53 974342.87  273.61    CO
200  761209.23 974344.15  273.57    CO
201  761208.38 974346.10  273.46    CO
202  761210.26 974346.80  273.42    O
203  761211.51 974346.23  273.48    O
204  761211.03 974344.95  273.54    O
205  761211.25 974346.06  273.61    DZ
206  761169.35 974314.76  275.33    O
207  761173.72 974316.30  275.00    O
208  761188.64 974322.58  274.10    O
209  761197.14 974326.07  273.82    O
210  761203.74 974328.84  273.77    O
211  761211.03 974331.93  274.00    CO
212  761213.04 974332.39  274.10    CO
213  761214.95 974332.65  274.17    CO
214  761218.55 974332.80  274.28    O
215  761221.52 974332.02  274.45    O
216  761223.11 974330.89  274.59    O
217  761226.14 974327.55  274.89    O
218  761229.37 974322.71  275.29    O
219  761230.56 974320.79  275.43    CO
220  761232.55 974317.44  275.68    CO
221  761237.67 974308.86  276.30    O
222  761240.52 974304.05  276.58    O
223  761225.62 974309.64  276.17    C
224  761223.80 974312.69  275.96    C
225  761218.13 974310.14  276.02    CSC
226  761216.00 974315.69  276.00    CSC
227  761220.79 974317.81  275.59    C
228  761218.23 974322.26  275.09    C
229  761215.04 974326.05  274.49    C
230  761212.98 974326.63  274.28    C
231  761204.26 974322.84  273.94    C
232  761204.89 974321.28  274.06    CSC
233  761200.36 974319.39  274.11    CSC
234  761198.41 974323.88  273.84    CSC
235  761202.84 974325.32  273.83    KAN
236  761203.99 974327.17  274.05    KAN
237  761205.93 974326.97  274.08    C
238  761212.02 974329.53  274.17    C
239  761217.22 974329.05  274.47    C
240  761223.13 974319.78  275.40    C
241  761223.79 974319.30  275.48    C
242  761224.57 974319.24  275.49    C
243  761227.03 974313.18  275.95    C
244  761227.05 974314.09  275.92    C
245  761227.54 974314.61  275.84    C
246  761222.97 974314.23  275.76    C
247  761222.56 974314.92  275.71    C
248  761230.99 974318.68  275.54    C
249  761247.59 974308.03  276.51    C
250  761250.32 974309.06  276.51    C
251  761242.65 974321.92  275.61    C
252  761240.09 974320.86  275.65    C
253  761237.90 974324.16  275.41    C
254  761240.58 974325.30  275.36    C
255  761238.43 974328.92  275.11    C
256  761237.28 974330.63  274.99    C
257  761236.65 974331.44  274.93    C
258  761235.07 974332.73  274.81    C
259  761233.83 974332.89  274.77    C
260  761233.51 974331.46  274.84    C
261  761234.01 974332.48  274.83    DZ
262  761249.41 974327.56  275.47    C
263  761252.56 974329.42  275.63    C
264  761252.83 974328.61  275.66    C
265  761256.79 974329.01  275.82    C
266  761256.54 974328.32  275.84    C

Podrobn body situace
267  761332.93 974152.93  281.52    KOL
268  761332.35 974153.64  281.52    KOL
269  761334.84 974150.61  281.52    KOL
270  761334.21 974151.31  281.52    KOL
271  761333.27 974150.57  281.53    KOL
272  761333.74 974148.55  281.86    KOL
273  761332.89 974147.85  281.86    KOL
274  761333.44 974147.15  281.86    KOL

Kabelov rozvody-ppojn bod
275  761334.58 974146.19  280.70    RIS
276  761333.71 974145.61  280.68    RIS
277  761333.29 974146.97  280.74    K
278  761332.42 974148.06  280.66    K
279  761332.87 974149.14  280.77    K
280  761333.35 974149.79  280.74    K

Podrobn bodov pole
4001  761207.34 974310.50  276.91
4002  761253.40 974346.83  274.76
4003  761320.46 974247.28  280.60
