| Název: | Příloha č. 7 - Popis stávajícího stavu GIS infrastruktury magistrátu |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.06.2017 16:33:13 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 393,37 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 30.06.2017 16:15:17 |
| Otisk MD5: | 14a2d188f309c3b519feac28b164bfeb |
| Otisk SHA256: | e6a5eab2ef38e8c2b2ba6f66771bc5483a70270b944f50711e71bc45ce625ab8 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 7 - Popis stávajícího stavu GIS infrastruktury magistrátu | ostatní dokumentace - veřejná |
|
393,37 KiB |