Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu st.p.č. 861/160 v k.ú. Krásné Březno, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem. Jedná se o úpravu vnitřních dispozic stávajícího objektu, novou přístavbu výtahu, zateplení objektu, výměnu oken, osazení solárního systému, zařízení vnitřním vybavením včetně základního zdravotnického zařízení.
Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z Národního programu obnovy, v rámci výzvy č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Rekonstrukce budov | 45454100-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 08:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.11.2024 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.11.2024 11:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.11.2024 09:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.11.2024 16:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.11.2024 14:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.11.2024 10:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
187,54 KiB | |
| Zpráva o hodnocení nabídek |
|
135,10 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
169,47 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
2,16 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
291,68 KiB | |
| Dodatek č. 2 |
|
424,27 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.11.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.11.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.11.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.11.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.11.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.12.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.usti.cz/vz00001892 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMA NET s.r.o. | 24804673 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INSKY spol. s r.o. | 00671533 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KLEMENT Construction a.s. | 04449533 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KOBAU s.r.o. | 19310323 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RB STAV plus s.r.o. | 27323099 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVMAX Group s.r.o. | 06080090 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VDED s.r.o. | 09359508 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.01.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VDED s.r.o. | 09359508 | Česká republika | 27 289 958,18 | 33 020 846,40 |